Actuele rentes
De rentes van onze spaarrekeningen
De rentes van de meeste spaarrekeningen zijn variabel. De rentes van de RenteVast Rekening zijn vast.
Spaarrekening | Tijdsduur | Effectieve rente per jaar |
---|---|---|
RentePlús Rekening, saldo tot € 250.000,-* | Doorlopend | 0,04% |
RentePlús Rekening, saldo vanaf € 250.000,- | Doorlopend | 0,04% |
Kapitaal Rekening Eigen Woning** | Doorlopend | 0,10% |
RenteVast Rekening | 1 jaar | 0,01% |
RenteVast Rekening | 1,5 jaar | 0,04% |
RenteVast Rekening | 2 jaar | 0,04% |
RenteVast Rekening | 3 jaar | 0,10% |
RenteVast Rekening | 5 jaar | 0,30% |
RenteVast Rekening | 7 jaar | 0,40% |
RenteVast Rekening | 10 jaar | 0,50% |
RenteVast Rekening | 15 jaar | 0,50% |
RenteVast Rekening | 20 jaar | 0,60% |
Bedrijfsspaarrekening | Effectieve rente per jaar |
---|---|
Levensloop Rekening*** | 0,04% |
De spaarrente daalt al jarenlang en is nog nooit zo laag geweest. Maar hoe komt dat eigenlijk? En moet u bij Centraal Beheer straks ook betalen om te sparen?
Bij de meeste banken tikt spaarrente de 0% bijna aan. Dat klinkt als slecht nieuws. Sparen blijft belangrijk. Maar weet u wat u verder met spaargeld kunt doen?