Actuele rentes
De rentes van onze spaarrekeningen
De rentes van de meeste spaarrekeningen zijn variabel. De rentes van de RenteVast Rekening zijn vast.
De rentes van de meeste spaarrekeningen zijn variabel. De rentes van de RenteVast Rekening zijn vast.
Saldo | Tijdsduur | Rente* |
---|---|---|
Tot € 100.000,- | Doorlopend | 0,80% |
Vanaf € 100.000,- | Doorlopend | 0,80% |
Tijdsduur | Rente* |
---|---|
1 jaar | 0,40% |
2 jaar | 1,35% |
3 jaar | 1,65% |
4 jaar | 1,70% |
5 jaar | 1,80% |
6 jaar | 1,85% |
7 jaar | 1,90% |
8 jaar | 1,95% |
9 jaar | 2,00% |
10 jaar | 2,50% |
15 jaar | 2,50% |
20 jaar | 2,50% |
Tijdsduur | Rente* |
---|---|
Doorlopend | 0,10% |
De spaarrente daalt al jarenlang en is nog nooit zo laag geweest. Maar hoe komt dat eigenlijk? En moet u bij Centraal Beheer straks ook betalen om te sparen?
Bij de meeste banken tikt spaarrente de 0% bijna aan. Dat klinkt als slecht nieuws. Sparen blijft belangrijk. Maar weet u wat u verder met spaargeld kunt doen?