Actuele rentes
De rentes van onze spaarrekeningen
De rentes van de meeste spaarrekeningen zijn variabel. De rentes van de RenteVast Rekening zijn vast.
De rentes van de meeste spaarrekeningen zijn variabel. De rentes van de RenteVast Rekening zijn vast.
Saldo | Tijdsduur | Rente* |
---|---|---|
Tot € 100.000,- | Doorlopend | 1,25% |
Vanaf € 100.000,- | Doorlopend | 1,25% |
Tijdsduur | Rente* |
---|---|
1 jaar | 1,40% |
2 jaar | 1,65% |
3 jaar | 2,00% |
4 jaar | 2,25% |
5 jaar | 2,50% |
6 jaar | 2,55% |
7 jaar | 2,60% |
8 jaar | 2,70% |
9 jaar | 2,85% |
10 jaar | 3,00% |
15 jaar | 3,05% |
20 jaar | 3,10% |
Tijdsduur | Rente* |
---|---|
Doorlopend | 0,10% |
U kunt met onze app en in Mijn Centraal Beheer het saldo zien, bij- en afschrijvingen bekijken en makkelijk geld overboeken.
James en Nadia combineren sparen en beleggen om hun dochter een goede start te geven