Depositorente
RenteVast Rekening
Met de RenteVast Rekening heeft u de zekerheid van een vaste rente tijdens de hele looptijd.
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 1,60% |
2 jaar | 1,70% |
3 jaar | 1,90% |
4 jaar | 2,10% |
5 jaar | 2,50% |
6 jaar | 2,55% |
7 jaar | 2,60% |
8 jaar | 2,65% |
9 jaar | 2,70% |
10 jaar | 3,00% |
15 jaar | 3,00% |
20 jaar | 3,00% |
U bouwt rente op vanaf de dag dat uw geld op uw RenteVast Rekening staat. U ontvangt uw maandelijkse rente op elke 2e dag van de volgende maand op uw RenteVast Rekening. U kunt uw rekening bekijken in de Centraal Beheer App of Mijn Centraal Beheer.