Rente
Extra Pensioen Inkomen
In deze tabel ziet u onze actuele rentepercentages. Wij berekenen de rente per dag. U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat.
Looptijd | Rente | Datum rentevaststelling |
---|---|---|
1 jaar | 1,50% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
2 jaar | 1,90% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
3 jaar | 2,10% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
4 jaar | 2,20% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
5 jaar | 2,30% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
6 jaar | 2,30% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
7 jaar | 2,35% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
8 jaar | 2,35% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
9 jaar | 2,35% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
10 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
11 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
12 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
13 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
14 jaar | 2,55% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
15 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
16 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
17 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
18 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
19 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
20 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
21 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
22 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
23 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
24 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
25 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
26 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
27 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
28 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
29 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
30 jaar | 2,75% | Gewijzigd op 25-08-2023 |
Variabel | 0,70% | Gewijzigd op 10-02-2023 |
U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat. Krijgt u nog niet direct vaste rente? Dan krijgt u tijdelijk onze variabele rente. We schrijven de variabele rente bij zodra de vaste rente ingaat. Ook deze variabele rente verwerken we in uw uitkering.