Rente
Extra Pensioen Inkomen
In deze tabel ziet u onze actuele rentepercentages. Wij berekenen de rente per dag. U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat.
Looptijd | Rente | Datum rentevaststelling |
---|---|---|
1 jaar | 0,01% | Gewijzigd op 02-06-2021 |
2 jaar | 0,01% | Gewijzigd op 02-06-2021 |
3 jaar | 0,01% | Gewijzigd op 02-06-2021 |
4 jaar | 0,01% | Gewijzigd op 02-06-2021 |
5 jaar | 0,01% | Gewijzigd op 16-09-2021 |
6 jaar | 0,05% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
7 jaar | 0,05% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
8 jaar | 0,10% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
9 jaar | 0,15% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
10 jaar | 0,23% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
11 jaar | 0,23% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
12 jaar | 0,33% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
13 jaar | 0,33% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
14 jaar | 0,33% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
15 jaar | 0,38% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
16 jaar | 0,43% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
17 jaar | 0,43% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
18 jaar | 0,48% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
19 jaar | 0,48% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
20 jaar | 0,53% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
21 jaar | 0,53% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
22 jaar | 0,53% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
23 jaar | 0,53% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
24 jaar | 0,53% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
25 jaar | 0,58% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
26 jaar | 0,58% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
27 jaar | 0,58% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
28 jaar | 0,58% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
29 jaar | 0,58% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
30 jaar | 0,58% | Gewijzigd op 24-03-2022 |
Variabel | 0,10% | Gewijzigd op 19-09-2019 |
U krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op uw rekening staat. Krijgt u nog niet direct vaste rente? Dan krijgt u tijdelijk onze variabele rente. We schrijven de variabele rente bij zodra de vaste rente ingaat. Ook deze variabele rente verwerken we in uw uitkering.