Rente
Extra Pensioen Inkomen
In deze tabel zie je onze actuele rentepercentages. Wij berekenen de rente per dag. Je krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op je rekening staat.
Looptijd | Rente | Datum rentevaststelling |
---|---|---|
1 jaar | 1,90% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
2 jaar | 2,10% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
3 jaar | 2,30% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
4 jaar | 2,50% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
5 jaar | 2,55% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
6 jaar | 2,55% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
7 jaar | 2,55% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
8 jaar | 2,60% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
9 jaar | 2,65% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
10 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
11 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
12 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
13 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
14 jaar | 2,70% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
15 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
16 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
17 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
18 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
19 jaar | 2,80% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
20 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
21 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
22 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
23 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
24 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
25 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
26 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
27 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
28 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
29 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
30 jaar | 3,10% | Gewijzigd op 25-09-2025 |
Variabel | 1,70% | Gewijzigd op 29-07-2025 |
Je krijgt altijd rente vanaf het moment dat er inleg op je rekening staat. Krijg je nog niet direct vaste rente? Dan krijg je tijdelijk onze variabele rente. We schrijven de variabele rente bij zodra de vaste rente ingaat. Ook deze variabele rente verwerken we in je uitkering.